<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rapporter från välfärden</title>
	<atom:link href="http://rapporter-fran-valfarden.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://rapporter-fran-valfarden.se</link>
	<description>En medborgares ödmjuka synpunkter om ditt &#38; datt.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Mar 2012 09:11:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Anja Pärson: Låt tjejen vara ifred och göra som hon vill!</title>
		<link>http://rapporter-fran-valfarden.se/2012/02/anja-parson-lat-tjejen-vara-ifred-och-gora-som-hon-vill/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=anja-parson-lat-tjejen-vara-ifred-och-gora-som-hon-vill</link>
		<comments>http://rapporter-fran-valfarden.se/2012/02/anja-parson-lat-tjejen-vara-ifred-och-gora-som-hon-vill/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 07:30:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Medborgaren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[alpint]]></category>
		<category><![CDATA[anja pärson]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rapporter-fran-valfarden.se/?p=387</guid>
		<description><![CDATA[Anja Pärson är en av Sveriges genom tiderna mest framgångsrika idrottare. Tjejen är ett unikum på många sätt, inte minst har hon utvecklat en imponerande integritet. Hon är också innehavare av en vinnarskalle av episka proportioner. 13 VM-medaljer varav sju guld, ett OS-guld, 42 världscupsegrar, tre gånger vinnare av storslalomcupen, en gång vinnare av slalomcupen,<a href="http://rapporter-fran-valfarden.se/2012/02/anja-parson-lat-tjejen-vara-ifred-och-gora-som-hon-vill/">&#160;&#160;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://rapporter-fran-valfarden.se/wp-content/uploads/2012/02/anja2.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-388" title="anja2" src="http://rapporter-fran-valfarden.se/wp-content/uploads/2012/02/anja2-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Anja Pärson är en av Sveriges genom tiderna mest framgångsrika idrottare. Tjejen är ett unikum på många sätt, inte minst har hon utvecklat en imponerande integritet. Hon är också innehavare av en vinnarskalle av episka proportioner. 13 VM-medaljer varav sju guld, ett OS-guld, 42 världscupsegrar, tre gånger vinnare av storslalomcupen, en gång vinnare av slalomcupen, en gång av kombinationscupen och två gånger av den sammanlagda världscupen.</p>
<p>Sedan 1999 har hon varit stommen i det svenska alpina landslaget, ett föredöme och ledstjärna för tusentals tjejer (och killar). Hon har levererat medaljer på de mest spektakulära sätt; vem glömmer någonsin det hon presterade i alpina VM på hemmaplan i Åre 2007 där hon slog knock på en hel skidvärld med tre guld och ett brons i de fyra tävlingar hon ställde upp i.</p>
<p>Den här säsongen (2011-2012) har det gått jävligt knackigt för Anja. Således har amöbor med internettillgång på digital väg krupit fram från under sina stenar och börjat skrika &#8221;lägg av nu, Anja! Du är pinsam!&#8221;.</p>
<p>Jag säger tvärtom. Go for it, Anja! Fortsätt så länge du har lust. Skit i resultaten, utan ha kul. Det är du värd. Och när du hör någon gnälla om att du är en före-detting, tänk bara &#8221;Patrik Järbyn&#8221;. <em>Där</em> kan man snacka om någon som överlevt sig själv alldeles för många gånger.</p>
<p>Fuck them, Anja.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rapporter-fran-valfarden.se/2012/02/anja-parson-lat-tjejen-vara-ifred-och-gora-som-hon-vill/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Politikerna rullar sig i pengar medan fler och fler knappt har råd att leva längre.</title>
		<link>http://rapporter-fran-valfarden.se/2012/02/politikerna-rullar-sig-i-pengar-medan-fler-och-fler-knappt-har-rad-att-leva-langre/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=politikerna-rullar-sig-i-pengar-medan-fler-och-fler-knappt-har-rad-att-leva-langre</link>
		<comments>http://rapporter-fran-valfarden.se/2012/02/politikerna-rullar-sig-i-pengar-medan-fler-och-fler-knappt-har-rad-att-leva-langre/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 11:59:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Medborgaren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik och samhälle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rapporter-fran-valfarden.se/?p=383</guid>
		<description><![CDATA[Mycket intressant krönika. Läs och begrunda: http://www.svd.se/naringsliv/nar-folket-drunknar-badar-makten-i-pengar_6877605.svd]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://rapporter-fran-valfarden.se/wp-content/uploads/2012/02/europolitician.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-384" title="europolitician" src="http://rapporter-fran-valfarden.se/wp-content/uploads/2012/02/europolitician-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Mycket intressant krönika. Läs och begrunda: <a href="http://www.svd.se/naringsliv/nar-folket-drunknar-badar-makten-i-pengar_6877605.svd" target="_blank">http://www.svd.se/naringsliv/nar-folket-drunknar-badar-makten-i-pengar_6877605.svd</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rapporter-fran-valfarden.se/2012/02/politikerna-rullar-sig-i-pengar-medan-fler-och-fler-knappt-har-rad-att-leva-langre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Särskrivningsträsket. Anglifierings konsekvens.</title>
		<link>http://rapporter-fran-valfarden.se/2012/02/sarskrivningstrasket-anglifierings-konsekvens/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sarskrivningstrasket-anglifierings-konsekvens</link>
		<comments>http://rapporter-fran-valfarden.se/2012/02/sarskrivningstrasket-anglifierings-konsekvens/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 12:22:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Medborgaren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Språkpolisen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rapporter-fran-valfarden.se/?p=378</guid>
		<description><![CDATA[Hur ofta läser man inte skitbra texter som plötsligt verkar skrivna av femåringar eftersom skribenterna särskriver sammansatta ord. &#8221;Röd hårig sjuk sköterska&#8221;. &#8221;Skum tomte&#8221;. &#8221;Skjut dörrar&#8221;. &#8221;Rök fritt&#8221;. Arghhh&#8230;.! Om du själv vet om att du särskriver finns det ett ganska enkelt knep. Säg helt enkelt ordet/orden tyst för dig själv, men en kort, tyst<a href="http://rapporter-fran-valfarden.se/2012/02/sarskrivningstrasket-anglifierings-konsekvens/">&#160;&#160;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hur ofta läser man inte skitbra texter som plötsligt verkar skrivna av femåringar eftersom skribenterna särskriver sammansatta ord. &#8221;Röd hårig sjuk sköterska&#8221;. &#8221;Skum tomte&#8221;. &#8221;Skjut dörrar&#8221;. &#8221;Rök fritt&#8221;. Arghhh&#8230;.!</p>
<p>Om du själv vet om att du särskriver finns det ett ganska enkelt knep. Säg helt enkelt ordet/orden tyst för dig själv, men en kort, tyst paus emellan. Och säg det sedan <em>utan</em> paus. Så här:</p>
<p>- Strö (tyst paus) socker. Strösocker.</p>
<p>Vilken version låter fel? Vilken låter rätt?</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rapporter-fran-valfarden.se/2012/02/sarskrivningstrasket-anglifierings-konsekvens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arbetsmarknadsminister Hillevi Engström.Får man vara så arrogant och/eller korkad?Ja, tydligen.</title>
		<link>http://rapporter-fran-valfarden.se/2012/02/arbetsmarknadsminister-hillevi-engstrom-far-man-vara-sa-dum-i-huvudetja-tydligen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=arbetsmarknadsminister-hillevi-engstrom-far-man-vara-sa-dum-i-huvudetja-tydligen</link>
		<comments>http://rapporter-fran-valfarden.se/2012/02/arbetsmarknadsminister-hillevi-engstrom-far-man-vara-sa-dum-i-huvudetja-tydligen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 12:11:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Medborgaren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik och samhälle]]></category>
		<category><![CDATA[a-kassa]]></category>
		<category><![CDATA[agenda]]></category>
		<category><![CDATA[arbetslös]]></category>
		<category><![CDATA[arbetsmarknadsministern]]></category>
		<category><![CDATA[hillevi engström]]></category>
		<category><![CDATA[svt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rapporter-fran-valfarden.se/?p=358</guid>
		<description><![CDATA[Hillevi Engström framträdde i SVT:s Agenda den 5 februari. När politiker duckar för frågor som är besvärande är dom ofta ganska skickliga på att kamouflera det. Det låter verkligen som om dom svara på frågan. Men Engström klara inte detta. Det blir &#8221;Goddag, yxskaft&#8221; när programledaren upprepade gånger ställer frågan om hon (Engström alltså) tycker<a href="http://rapporter-fran-valfarden.se/2012/02/arbetsmarknadsminister-hillevi-engstrom-far-man-vara-sa-dum-i-huvudetja-tydligen/">&#160;&#160;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://rapporter-fran-valfarden.se/wp-content/uploads/2012/02/engstrom.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-360" title="engstrom" src="http://rapporter-fran-valfarden.se/wp-content/uploads/2012/02/engstrom-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Hillevi Engström framträdde i SVT:s Agenda den 5 februari. När politiker duckar för frågor som är besvärande är dom ofta ganska skickliga på att kamouflera det. Det låter verkligen som om dom svara på frågan.</p>
<p>Men Engström klara inte detta. Det blir &#8221;Goddag, yxskaft&#8221; när programledaren upprepade gånger ställer frågan om hon (Engström alltså) tycker att a-kassans ersättning är OK. Istället berättar hon om ansträngningarna att ge folk jobb och vill inte fatta att en stor del av den arbetsföra befolkningen <em>alltid</em> kommer att vara utan arbete oavsett hur många jobb hon skapar, och att det är <em>den</em> gruppen frågan gällde.</p>
<p>Inte heller fattar hon att <em>a-kassan är en försäkring</em> som man själv betalat genom sin premie. Precis som en hemförsäkring eller bilförsäkring alltså. Det är inget bidrag! Och lika lite som ett försäkringsbolag bara ersätter 50 eller 80% av av värdet på ditt hem om det brinner upp, lika lite ska a-kassans ersättningar göra det.</p>
<h3>Kort version:</h3>
<h3><span class="Apple-style-span" style="font-size: 13px; font-weight: normal;"><p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=XzQcA9s5PEo"><img src="http://img.youtube.com/vi/XzQcA9s5PEo/2.jpg"></a></p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=XzQcA9s5PEo">Click here</a> to view the video on YouTube.</p>
</span></h3>
<h3>Längre version, med reportage:</h3>
<h3><span class="Apple-style-span" style="font-size: 13px; font-weight: normal;"><p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=xgi0QPlcJEk"><img src="http://img.youtube.com/vi/xgi0QPlcJEk/2.jpg"></a></p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=xgi0QPlcJEk">Click here</a> to view the video on YouTube.</p>
</span></h3>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rapporter-fran-valfarden.se/2012/02/arbetsmarknadsminister-hillevi-engstrom-far-man-vara-sa-dum-i-huvudetja-tydligen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vi arbetslösa är Sveriges hjältarUtan oss går landet i konkurs.</title>
		<link>http://rapporter-fran-valfarden.se/2012/02/vi-arbetslosa-ar-sveriges-hjaltarutan-oss-gar-landet-i-konkurs/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vi-arbetslosa-ar-sveriges-hjaltarutan-oss-gar-landet-i-konkurs</link>
		<comments>http://rapporter-fran-valfarden.se/2012/02/vi-arbetslosa-ar-sveriges-hjaltarutan-oss-gar-landet-i-konkurs/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 11:05:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Medborgaren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik och samhälle]]></category>
		<category><![CDATA[a-kassa]]></category>
		<category><![CDATA[arbetslös]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rapporter-fran-valfarden.se/?p=311</guid>
		<description><![CDATA[Jo, det är faktiskt sant: det behövs några procent arbetslösa för att Sverige över huvud taget ska kunna fungera. Om alla verkligen hade jobb så skulle Sverige braka ihop på ett par månader. En krasch som skulle få 1920-talets depression att framstå som rena glädjeruset. Det vet varenda nationalekonom, Reinfeldt, Anders Borg, arbetsmarknadsminister Hillevi Engström och<a href="http://rapporter-fran-valfarden.se/2012/02/vi-arbetslosa-ar-sveriges-hjaltarutan-oss-gar-landet-i-konkurs/">&#160;&#160;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h6><a href="http://rapporter-fran-valfarden.se/wp-content/uploads/2012/02/jobbsokare2.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-323" title="jobbsokare2" src="http://rapporter-fran-valfarden.se/wp-content/uploads/2012/02/jobbsokare2-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Jo, det är faktiskt sant: det behövs några procent arbetslösa för att Sverige över huvud taget ska kunna fungera. Om alla verkligen hade jobb så skulle Sverige braka ihop på ett par månader. En krasch som skulle få 1920-talets depression att framstå som rena glädjeruset. Det vet varenda nationalekonom, Reinfeldt, Anders Borg, arbetsmarknadsminister Hillevi Engström och alla andra politiker som jobbar med arbetsmarknadsfrågor.</h6>
<p>Trots det är dom &#8221;tvingade&#8221; att blåljuga där dom står där i sina talarstolar eller sitter och käftar i TV:s paneldebatter. Där måste påstå att dom vill ta bort arbetslösheten. Annars skulle dom bli hudflängda av media och allmänhet.</p>
<h3>Så här hänger det ihop</h3>
<p>Sverige, precis som alla andra länder, måste kunna exportera tjänster och varor. Konkurrensmedlet är bl.a. priset. Och för att kunna hålla konkurrenskraftiga priser måste företagens kostnader för bl.a. löner hållas på en rimlig nivå.</p>
<p>Det gäller alltså inte bara exportföretagens egna lönekostnader, utan generellt, eftersom exportföretagen i sin tur köper tjänster och varor av andra företag som i sin tur köper tjänster och varor av andra företag som i sin tur&#8230;.ja, ni fattar.</p>
<h3>Tillgång och efterfrågan av arbetskraft</h3>
<p>Någon skrev någonstans att termerna &#8221;arbetstagare&#8221; och &#8221;arbetsgivare&#8221; är fel, och skapar en felaktig bild av hur verkligheten ser ut. Det borde istället heta &#8221;arbetssäljare&#8221; och &#8221;arbetsköpare&#8221;. Jag kan bara hålla med. Företagen ger inte alls ut jobb. Det är de anställda som <em>säljer</em> sin tid och sin kompetens till företagen.</p>
<p>Om det hypotetiska läget skulle uppstå att precis varenda arbetsför människa i Sverige hade ett jobb, så skulle bl.a. följande inträffa:</p>
<p style="padding-left: 30px;">1. Storföretaget A behöver mer personal för att klara en order till en utländsk kund. Men det finns inga arbetssökande. Alla har ju redan jobb.</p>
<p style="padding-left: 30px;">2. Företagsledningen blir desperat och lägger därför ut en annons: Kom och jobba hos oss så får ni 20% bättre lön och längre semester!</p>
<p style="padding-left: 30px;">3. Personal hos företagen B, C och D nappar på erbjudandet och går till sina personalchefer för att säga upp sig.</p>
<p style="padding-left: 30px;">4. Personalcheferna, som mycket väl vet att det inte finns annan arbetskraft att anställa (alla i Sverige har ju redan jobb) ger motbud. Erbjuder <em>ännu</em> bättre villkor än vad storföretaget A lockade med i sin annons och lovar ett lönepåslag med 25% om arbetssäljarna, dvs de anställda, stannar. Dom accepterar.</p>
<p style="padding-left: 30px;">5. Storföretaget A har nu panik. Går ut med ännu en annons och erbjuder 30% bättre löner, två månaders betald semester per år, fri bil och julbonusar.</p>
<p>&#8230;och så vidare. Inom några månader skulle inflationen gå genom taket. En liter mjölk skulle kosta 500 spänn. Sverige går bankrutt.</p>
<h3>Entré: Vi som är arbetslösa</h3>
<p>Men när det finns arbetslösa så fungerar dom som en balanserande och bromsande kraft. Runt 2% av den arbetsföra populationen anses vara optimalt. Tillgången på arbetskraft blir större än efterfrågan. Då kan storföretaget A anställa direkt ur den gruppen. Eller så kan företagen B, C och D ersätta de anställda som försvinner.</p>
<p>Vill du ha en mer vetenskaplig utläggning i ämnet, läs gärna om <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_Stiglitz#Efficiency_wages:_the_Shapiro-Stiglitz_model" target="_blank">Shapiro-Stiglitz modell här</a> (engelska).</p>
<h3>Något att tänka på när du köper din nya platt-tv</h3>
<p>När du drar iväg på semesterresan till Thailand, eller packar upp din nya iPhone, så är det alltså till stor del (kanske den största?) oss arbetslösa du har att tacka för att du över huvud taget har råd. Hårddraget, visst. Men icke desto mindre sant.</p>
<p>Värt lite eftertanke, eller hur?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rapporter-fran-valfarden.se/2012/02/vi-arbetslosa-ar-sveriges-hjaltarutan-oss-gar-landet-i-konkurs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telekombolagens aktieägare skrattar hela vägen till banken.</title>
		<link>http://rapporter-fran-valfarden.se/2012/02/telekombolagens-aktieagare-skrattar-hela-vagen-till-banken/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=telekombolagens-aktieagare-skrattar-hela-vagen-till-banken</link>
		<comments>http://rapporter-fran-valfarden.se/2012/02/telekombolagens-aktieagare-skrattar-hela-vagen-till-banken/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 11:55:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Medborgaren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Att leva ett steg från avgrunden]]></category>
		<category><![CDATA[Politik och samhälle]]></category>
		<category><![CDATA[mobiltelefoner]]></category>
		<category><![CDATA[samtalsavgifter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rapporter-fran-valfarden.se/?p=288</guid>
		<description><![CDATA[Knappt hade jag lyckats byta telefonoperatör och blivit nöjd och glad förrän lyckan grumlades. Det var nämligen, såvitt jag vet, det enda bolag som fortfarande debiterade samtalen per sekund och inte per minut. Men nu damp det ned ett brev där dom förklarade att även dom är &#8221;tvingade&#8221; att ändra debiteringsintervallet. Låt oss ta det<a href="http://rapporter-fran-valfarden.se/2012/02/telekombolagens-aktieagare-skrattar-hela-vagen-till-banken/">&#160;&#160;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h6><a href="http://rapporter-fran-valfarden.se/wp-content/uploads/2011/12/pengar.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-266" title="pengar" src="http://rapporter-fran-valfarden.se/wp-content/uploads/2011/12/pengar-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Knappt hade jag lyckats byta telefonoperatör och blivit nöjd och glad förrän lyckan grumlades. Det var nämligen, såvitt jag vet, det enda bolag som fortfarande debiterade samtalen per sekund och inte per minut. Men nu damp det ned ett brev där dom förklarade att även dom är &#8221;tvingade&#8221; att ändra debiteringsintervallet.</h6>
<p>Låt oss ta det här från grunden:</p>
<p>Av praktiska skäl har det alltid funnits en massa olika varor och tjänster som betalas i en slags &#8221;klumpsummor&#8221;. Åker jag stadsbuss får jag betala samma pris oavsett om jag bara åker två hållplatser eller följer med från ena ändhållplatsen till den andra. TV-licensen är densamma om jag glor 24/7 eller bara ser ett enda program i veckan. Och så vidare.</p>
<p>Detta är givetvis helt i sin ordning och jag har inte särskilt mycket att invända om det.</p>
<p>När det gäller telefontrafik har man så länge jag minns debiterat per sekund. Förutom eventuella öppningsavgifter har man alltså betalat för exakt den tid man använt tjänsten.</p>
<p>Men sedan något år tillbaka har telekombolagen hittat ett fiffigt sätt att blåsa sina kunder på avsevärda summor: Man har gått över till minutdebitering. Och snipp, snapp, snut,  så rakar dom in ytterligare miljardvinster utan att på något sätt ge motsvarande service tillbaka.</p>
<p>Det innebär således att alla telefonsamtal som inte på sekunden når till fulla minuter blir överdebiterade. Ringer du 60 samtal så kommer du statistiskt sett alltså att få betala för mycket för 59 av dom. Det är en överdebitering i 98,3% av fallen, dvs ett rent bedrägeri.</p>
<h3>Hur mycket tjänar dom på detta då?</h3>
<p>Jag önskar att jag visste, men jag kan ju gissa. För egen del steg mina månatliga telekostnader med ca 20%, dvs ungefär en hundralapp, per månad. Om vi, väldigt lågt räknat, säger att det finns 3 miljoner <em>privata</em> telefoner i landet och att alla blir överdebiterade med 50 spänn/månad så gör telekombolagen en sammanlagd vinst på 1,5 miljarder. Eller 18 miljarder per år. Och då har jag alltså bara räknat med privatpersoner.</p>
<h3>Men det här måste väl myndigheterna stoppa?</h3>
<p>Nej. Varken Post- och Telestyrelsen, Konsumentverket, Konkurrensverket eller någon annan bryr sig.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rapporter-fran-valfarden.se/2012/02/telekombolagens-aktieagare-skrattar-hela-vagen-till-banken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Äntligen! Nu har jag gjort det alla pratar om men väldigt få verkligen genomför!</title>
		<link>http://rapporter-fran-valfarden.se/2012/02/antligen-nu-har-jag-gjort-det-alla-pratar-om-men-valdigt-fa-verkligen-genomfor/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=antligen-nu-har-jag-gjort-det-alla-pratar-om-men-valdigt-fa-verkligen-genomfor</link>
		<comments>http://rapporter-fran-valfarden.se/2012/02/antligen-nu-har-jag-gjort-det-alla-pratar-om-men-valdigt-fa-verkligen-genomfor/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 09:16:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Medborgaren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Att leva ett steg från avgrunden]]></category>
		<category><![CDATA[bättre]]></category>
		<category><![CDATA[billigare]]></category>
		<category><![CDATA[försäkringsbolag]]></category>
		<category><![CDATA[internetleverantör]]></category>
		<category><![CDATA[telefonoperatör]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rapporter-fran-valfarden.se/?p=270</guid>
		<description><![CDATA[Nu äntligen är det klart &#8211; men inte utan både krångel och tidsspillan: Jag har bytt internetleverantör, telefonoperatör, mobiltelefonoperatör, elbolag, försäkringsbolag för hemförsäkringen och försäkringsbolag för bilen. Sammanlagt sparar jag nu 5-600 spänn i månaden, och får i vissa fall t.o.m. bättre villkor och/eller service än tidigare! Wooohooo!!!! Internetleverantör Hade Bredbandsbolaget, eftersom dom godkände mig<a href="http://rapporter-fran-valfarden.se/2012/02/antligen-nu-har-jag-gjort-det-alla-pratar-om-men-valdigt-fa-verkligen-genomfor/">&#160;&#160;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h6><strong><a href="http://rapporter-fran-valfarden.se/wp-content/uploads/2011/12/pengar.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-266" title="pengar" src="http://rapporter-fran-valfarden.se/wp-content/uploads/2011/12/pengar-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></strong>Nu äntligen är det klart &#8211; men inte utan både krångel och tidsspillan: Jag har bytt internetleverantör, telefonoperatör, mobiltelefonoperatör, elbolag, försäkringsbolag för hemförsäkringen och försäkringsbolag för bilen.</h6>
<h6>Sammanlagt sparar jag nu 5-600 spänn i månaden, och får i vissa fall t.o.m. <em>bättre</em> villkor och/eller service än tidigare! Wooohooo!!!!</h6>
<h3>Internetleverantör</h3>
<p>Hade Bredbandsbolaget, eftersom dom godkände mig som kund trots mina betalningsanmärkningar. Bytte till <a href="http://uvtc.com" target="_blank">Universal Telecom</a> (uvtc) och fick snabbare uppkoppling till lägre pris.</p>
<p>Nackdelar: Dels har deras support har i princip bara öppet under vanlig kontorstid och dels tar själva bytet tid (men det gör det oavsett vilka man byter mellan). Det tog tre veckor, men jag kunde guschelov koppla upp datorn via mobilen under tiden och kunde på så sätt i alla fall kolla mail, besöka internetbanken och annat viktigt.</p>
<h3>Telefonoperatör</h3>
<p>Jag hade ip-telefoni i stället för &#8221;vanlig&#8221; telefon. Och eftersom jag hade Bredbandsbolaget så skötte dom även detta. Nu följde detta med till uvtc (se ovan).</p>
<h3>Mobiltelefonoperatör</h3>
<p>Hade Tele2 med kontantkort. Men det blir dyrt, även om man ringer med deras &#8221;smartaste&#8221; erbjudande. För i gammal god Stenbecks-anda har man sett till att kunden blir grundlurad i slutänden ändå.</p>
<p>Således fick uvtc ta över detta också. Men eftersom jag har betalningsanmärkningar ville dom ha 700 (tror jag det var?) i deposition först. Men den summan användes för min första betalning. Alltså, jag betalade samtal, abonnemang, sms och annat för 700 spänn i förväg. Helt OK, och eftersom jag varken ringer eller messar särskilt mycket har det nu gått fyra månader och jag har ännu inte utnyttjat hela beloppet.</p>
<p>Jag kunde förresten kosta på mig obegränsad mobilsurf också och fortfarande kapa 35% av mina mobilkostnader.</p>
<h3>Elbolag</h3>
<p>Bytte från kommunens bolag till DinEl som tar hälften per KwH. Nackdel: Eftersom det är kommunens bolag som står för elnätet, så får jag nu två räkningar. En för själva elen från DinEl och en för nätavgiften från kommunen. Det kan jag leva med&#8230;.</p>
<h3>Försäkringsbolag, hemförsäkringen.</h3>
<p>Nja&#8230; jag bytte faktiskt inte, utan bara uppgraderade den gamla så att jag numer även har ansvarsförsäkring och ett avsevärt högre ersättningsbelopp. Här fick snålheten inte bedra visheten.</p>
<h3>Försäkringsbolag, bilen</h3>
<p>Jag har faktiskt bil, men ändå inte. Eftersom vi som är arbetslösa och socialbidragstagare inte får unna oss sådan lyx utan bl.a. förväntas &#8221;skjutsa&#8221; barnen till deras olika aktiviteter med stadsbuss så har jag en bil (värd ca7.000) som är registrerad på en bekant. Men jag betalar givetvis allt. Nytt försäkringsbolag fixat, och nu har jag dessutom halvförsäkring och inte bara trafik!</p>
<h3>Summa summarum</h3>
<p>Totalt sparar jag nu alltså 5-600/månad. Visserligen är det f.n. inte bara jag som kan glädjas, utan även kommunens invånare. Tack vare mitt nit blir ju socialförvaltningens utgifter lite lägre.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rapporter-fran-valfarden.se/2012/02/antligen-nu-har-jag-gjort-det-alla-pratar-om-men-valdigt-fa-verkligen-genomfor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Socialbidragsnormen. Oförändrad sedan 1985.</title>
		<link>http://rapporter-fran-valfarden.se/2011/12/socialbidragsnormen-oforandrad-sedan-1985/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=socialbidragsnormen-oforandrad-sedan-1985</link>
		<comments>http://rapporter-fran-valfarden.se/2011/12/socialbidragsnormen-oforandrad-sedan-1985/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 07:48:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Medborgaren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Att leva ett steg från avgrunden]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomiskt bistånd]]></category>
		<category><![CDATA[oförändrat]]></category>
		<category><![CDATA[socialbidrag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rapporter-fran-valfarden.se/?p=263</guid>
		<description><![CDATA[Idag, 19 december, publicerar SvD (!) en artikel om hur den disponibla inkomsten, dvs inkomst efter skatt, växt de senaste 20 åren. Knappast överraskande har de mest förmögna kapat åt sig mest. Dom har blivit hela 63% rikare medan de absolut fattigaste inte ökat sin inkomst med mer än 1,7%. Och så bekräftas vad vi<a href="http://rapporter-fran-valfarden.se/2011/12/socialbidragsnormen-oforandrad-sedan-1985/">&#160;&#160;</a>]]></description>
